Temel Özellikler
| Frekans Kapsamı: 144-146 ve 430-440 MHz TX, 0.1 - 1300 MHz RX |
| 8 basamaklı alfa-etiketleme ile 434 Hafıza Kanalı |
| Standart Li-Ion Pilden 5 Watt RF Çıkışı |
| FM / FM-Geniş / FM-Dar / AM + SSB / CW 470 MHz'e Alınır |
| Çok Kaydırmalı Joystick + Tuş Takımı |
| Yayın Alımı için İç Ferit Çubuk Anten |
| Yağmur, titreşim ve darbeye karşı dayanıklı - MIL-STD 810 C / D / E |
Tedarik Edilir
| Anten | Evet |
| pil | Evet, PB-42L Li-Ion |
| Kemer tokası | Evet |
| şarj aleti | Evet |
| Kullanım klavuzu | Evet, İngilizce ve İspanyolca |
| Hat Filtresi | Evet |
| Bilek kayışı | Evet |
Amatör Radyo Genel Özellikleri
| 1750 Hz Ton Seri Sekmesi İşlevi. | Evet |
| 2 Çağrı Kanalı Anıları | Evet |
| Alfa sayısal LCD Ekran | Evet |
| Anten Soketi | SMA |
| Zayıflatıcı | Evet |
| Otomatik Kapanma | Evet |
| Otomatik Tekrarlayıcı Ofset (VHF) | Evet |
| Otomatik Simpleks Checker | Evet |
| Band-kapsamı Ekran | "Görsel Tarama" işlevi +/- 5 frekans kanallarını veya +/- 5 bellek kanalını kapsar |
| Meşgul Kanal Kilitleme | Evet |
| Kanal Ekran Modu | Evet |
| CTCSS Kodlayıcı / Kod Çözücü | Evet, 42 ÇED Zonu ve Ton Tarama işlevi |
| Harici TNC için Veri Bağlantısı | Evet |
| DCS Kodlayıcı / Kod Çözücü | Evet, 104 Ton ve Ton Tarama fonksiyonu |
| Doğrudan Frekans Girişi | Evet |
| DTMF Enkoder | Evet |
| DTMF Bellek | Evet |
| Ferrit Bar Anten - Dahili | Evet |
| Yüksek Kalite Ön Hoparlör | Evet |
| Aydınlatılmış Ön Panel Tuşları | Evet |
| Dahili VOX | Evet |
| Tuş Bip Açık / Kapalı | Evet |
| Tuş kilidi | Evet |
| Bellek Kanalı Kilitleme | Evet |
| Alfa etiketlemeli hafıza kanalı | 400 Bellek Kanalı |
| Bellek Adı İşlevi | Evet |
| Bireysel kurulum için menü sistemi | Evet |
| Çoklu Tarama İşlevleri | Evet |
| Çoklu Kaydırma Tuşu | Evet |
| PC Programlanabilir Anılar | Evet |
| Açılış Mesajı | Evet |
| Ters Reprodör Denetleyicisi | Evet |
| Seçilebilir Susturma Konfigürasyonu | Evet |
| Eş zamanlı 2 frekanslı RX | Evet |
| Zamanaşımı Zamanlayıcı | Evet |
| Görsel Bant Kapsamı (Görsel Tarama) | Evet, 11 kanal |
| Geniş / Dar Sapma Seçimi | Evet |
Amatör Taşınabilir Özellikler
| RF Çıkış Gücü (yaklaşık) - Yüksek | 5 W |
| RF Çıkış Gücü (yaklaşık) - Düşük | 0,5 W |
| RF Çıkış Gücü (yaklaşık) - E. Düşük | 0,05 W |
| Frekans Aralığı - RX - VHF | 144 - 146 MHz |
| Frekans Aralığı - RX - UHF | 430 - 440 MHz |
| Frekans Aralığı - Band-B | RX: 100 kHz - 1300 MHz |
| Alıcı B-band SSB / CW Kapsamı | 100 kHz - 470 MHz |
| Frekans Aralığı - TX - VHF | 144 - 146 MHz |
| Frekans Aralığı - TX - UHF | 430 - 440 MHz |
| 13,8 V DC-Girişi Tesisi | Evet |
| Anten Empedansı - 50 Ohm | Evet |
| Ses Çıkışı Gücü | 300 mW'dan (% 10 distorsiyon) fazla |
| Anlık tüketim | TX / RX moduna ve çıkış gücü seviyesine bağlı olarak 2,0 A ila 35 mA arasında |
| Mikrofon Empedansı | 2 kOhm |
| Mod - Ana ve Alt Gruplar | A bandı - F3E (FM), F1D (FSK), F2D. B-bandı - F2D, F3E (FM), A1A (CW), A3A (AM), J3E (SSB). |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Standart pil ile -10 ° C ila +50 ° C |
| Güç Gereksinimi (nominal) - Akü | DC 5.5 ila 7.5 V |
| Güç Gereksinimi (nominal) - Harici | DC 12 ila 16 V |
| Alıcı Devresi - Çift Süper Heterodyne | Evet |
| Alıcı Devresi (W-FM) - Tek Dönüşüm | Evet |
| Alıcı Ara Frekans - Bant-A - Birinci IF | 59.85 MHz |
| Alıcı Ara Frekans - Bant-A - 2.Ayar | 450 kHz |
| Alıcı Ara Frekans - Bant-B - 1.Ayar | 57.60 MHz |
| Alıcı Ara Frekans - Bant-B - 2.Ay | 450 kHz |
| Alıcı Seçiciliği (-40 dB) | 28 kHz'den az |
| Alıcı Seçiciliği (-6 dB) | 12 kHz'den fazla |
| Alıcı Duyarlılığı | 12 dB SINAD için 0,18 μV'den az |
| Alıcı Duyarlılığı - B-bandı | frekansa ve moda bağlı olarak 7.08 ila 0.22 μV arasında değişir (7.08 = AM 0.3 ila 0.520 MHz yayın bandı) |
| Alıcı Susturma Hassasiyeti | 0,13 μV'den az |
| Verici Frekans Kararlılığı | ± 8 ppm (-20 ° C - +60 ° C) |
| Verici Maksimum Frekans Sapması - FM | ± 5 kHz'den daha düşük |
| Verici Maksimum Frekans Sapması - N-FM | ± 2.5 kHz |
| Verici Modülasyon Bozulması | % 3'den az (300 Hz - 3 kHz) |
| Verici Modülasyon Modu - Reaktans Modülasyonu | Evet |
| Verici Sahte Radyasyon | Yüksek / Düşük / ELow = -60 dB / -50 dB / -40 dB'den az |
| boyutlar | GxYxD = 58 x 87 x 30 mm standart pil ile projeksiyonlar hariç |
| Ağırlık | 250 gr (standart pil, anten ve kemer klipsiyle) |
Uygulanabilir Standartlar
| MIL-STD 810 | Evet |