Temel Özellikler
| Frekans Aralığı: 136-174 MHz |
| 128 Kanal / 128 Bölge |
| 25 Watt RF Çıkışı |
| Acil modu |
| QT ve DQT Sinyalleşmesi ve DTMF PTT Kimliği |
| 5-Ton Kodlama / Kod Çözme |
| Elektronik Seri Numarası |
| MDC-1200 Sinyal Oluşturma (özel lisans kimliğini gerektirir) |
| D-Sub 15 pinli Arayüz Konektörü |
| İsteğe Bağlı Mikrofon Gerektirir |
Tedarik Edilir
| DC Kablo | Evet |
| Sigorta | Evet, 10 A |
| Kullanım klavuzu | Evet, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, Türkçe ve Yunanca |
| Montaj Braketi | Evet |
| Vida Seti | Evet |
PMR Genel Özellikleri
FleetSync Sinyalizasyon Özellikleri
| Harici cihaz anahtarlama | Evet, harici cihazlar bir durum kimliği kodu alındığında (AUX çıkışı üzerinden) değiştirilebilir |
| Çağrı Çağrı İşlevi | Evet |
| PTT Kimliği Dijital ANI | Evet |
| Seçici Arama | Evet |
| Kısa / Uzun Metin Mesajları | Evet |
| Durum İletileri | Evet, Durum mesajları önceden programlanmış 10 - 99 arasındaki 2 haneli kodlardır (sayı 80 - 99, özel mesajlar için ayrılmıştır). Maksimum 15 mesaj yığın belleğinde saklanabilir. |
MDC1200 Sinyal Özellikleri
| Acil Kodlama / Kod Çözme | Evet |
| PTT Kimliği Kodlama / Kod Çözme | Evet |
| Radyo kontrolü çözmek | Evet |
| Stun / Revive Decode | Evet |
Seçenekler
| Dahili GPS Panosu | Evet - NMEA 0183 V2 uyumlu |
| "Molex" arayüzü | KCT-60M Kablosu ile |
| Sesli Rehber ve Depolama | Evet |
Uygulanabilir Standartlar
| R & TTE: EN300 086, 300 113, 300 219, 301 489 | Evet |
| AB Güvenliği: EN60065, 60950-1, 60215 | Evet |
| Fabrika Kalite Belgesi ve Yeri | ISO 9001: Singapur'da imal edildi |
| AB'de kullanım için | Evet |
| IP54 | Evet |
| MIL-STD 810 C / D / E / F / G | Evet |
Teknik özellikler
| Frekans Aralığı - E Tipi | 136-174 MHz |
| Kanal Sayısı | 128 |
| Bölgeler Sayısı | 128 |
| Kanal Frekansı Yayılı | 38 MHz |
| Kanal Aralığı - Analog - Geniş / Orta / Dar | 25 kHz / 20 kHz / 12.5 kHz |
| Anten Empedansı - 50 Ohm | Evet |
| Akım boşaltma | Bekleme süresi: 0,3 A Al: 1.0 A İlet: 8.0 A |
| Frekans Kararlılığı | ± 2,5 ppm (-30 ° C ila +60 ° C) |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -30 ° C ila + 60 ° C |
| Çalışma gerilimi | 13.2 V DC ±% 15 |
| PLL Kanal Adımları | 5.0 kHz / 6.25 kHz |
| boyutlar | 160 x 43 x 136 mm (Projeksiyonlar dahil değildir) |
| Ağırlık (net) | 1.2 Kg |
Alıcı Spesifikasyonları
| Komşu Kanal Seçiciliği | Geniş / Orta / Dar - 70/70/60 dB |
| Ses çıkışı | % 5'den daha az bozulma ile 4 W |
| intermodülasyon | 67 dB |
| Duyarlılık - ÇED 12 dB SINAD | 25 kHz'de 0.28 μV 20 kHz'de 0.28 μV 12.5 kHz'de 0.35 μV |
| Sahte ve Resim Reddedildi | 70 dB |
Verici Özellikleri
| RF Güç Çıkışı (Yüksek / Düşük) | 25 W / 5 W |
| FM Gürültüsü (ÇED) | Geniş / Orta / Dar: 45/45/40 dB |
| Mikrofon Empedansı | 600 Ohm |
| Modülasyon Bozulma (Geniş / Orta / Dar) | % 3'ten az |
| Modülasyon Sınırlaması | 25 kHz'de ± 5.0 kHz 20 kHz'de ± 4,0 kHz 12,5 kHz'de ± 2,5 kHz |
| Sahte Emisyon (EN) | -36 dBm ≤ 1 GHz -30 dBm> 1 GHz |